第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区智慧农业赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 中国农科院质标所陈爱亮团队 | 12 | 山东博云现代农业科技有限公司 |
2 | 新疆达仁畜牧定位有限公司 | 13 | 北京曾云电子商务科技有限公司 |
3 | 中科谱遥科技(北京)有限公司 | 14 | 航天信德智图(北京)科技有限公司 |
4 | 民宿+智慧农业项目团队 | 15 | 易旺(北京)企业管理有限公司 |
5 | 智慧农业-农业市场咨询公司 | 16 | 智能厨余垃圾减量机项目团队 |
6 | 北京鑫桃源商贸有限公司 | 17 | 博鼎精工智能科技(山东)有限公司 |
7 | 北京鉴真保鲜科技有限公司 | 18 | 华谱智能科技(天津)有限公司 |
8 | 金禾佳农(北京)生物技术有限公司 | 19 | 德州深华光电科技有限公司 |
9 | 北京清图杰运软件技术有限公司 | 20 | 深圳市三品互联科技有限公司 |
10 | 北京普泉科技有限公司 | 21 | 智慧植物工厂项目团队 |
11 | 北京正大果业有限公司 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区健康医疗赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 上海拓萧智能科技有限公司 | 16 | 成都璟鱼互动科技有限公司 |
2 | 北京金风易通科技有限公司 | 17 | 锐视智慧(北京)医疗科技有限公司 |
3 | 心永(北京)科技有限公司 | 18 | 北京吉乃尔科技有限公司 |
4 | 北京益康生活智能科技有限公司 | 19 | 水木未来(北京)科技有限公司 |
5 | 北京智能深寻科技有限公司 | 20 | 北京澳浦溯研生物科技有限公司 |
6 | 北京蛙鸣华清环保科技有限公司 | 21 | 北京清分稳同科技有限公司 |
7 | 北京钺曦科技有限公司 | 22 | 北京风铃美年健康科技有限公司 |
8 | 北京爱医声科技有限公司 | 23 | 北京卓凯生物技术有限公司 |
9 | 北京华清兴源科技有限公司 | 24 | 爱抑暖舟科技有限责任公司 |
10 | 北京锐速科技发展中心(有限合伙) | 25 | 夜物智联项目团队 |
11 | AI中医助手项目团队 | 26 | 北京心奇迹科技服务有限公司 |
12 | 北京中器华康科技发展有限公司 | 27 | 江西藏远冬虫夏草科技开发有限公司 |
13 | 北京小白世纪网络科技有限公司 | 28 | 北京长远佳信息科技有限公司 |
14 | 上海睿视健康科技有限公司 | 29 | 北京爱康泰科技有限责任公司 |
15 | 数字药企的可解释AI产品项目团队 | 30 | 苏州华旦人工智能科技有限公司 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区互联网与新媒体赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 降维引擎(北京)科技有限公司 | 18 | 友帮信互联网技术(北京)有限公司 |
2 | 北京玄马知能科技有限公司 | 19 | 北京软盾科技有限公司 |
3 | 北京荏苒科技有限公司 | 20 | 北京金宇宏达网络科技有限责任公司 |
4 | 磕盐app | 21 | 北京同清律师事务所 |
5 | 北京得道多助教育科技有限公司 | 22 | 北京好材好运货物运输有限公司 |
6 | 清芬听涛(北京)科技有限公司 | 23 | 北京三轴空间科技有限公司 |
7 | 恒蓝慧联 | 24 | 北京国视无双视频科技有限公司 |
8 | 北京赳赳科技有限公司 | 25 | 北京海博通网络科技有限公司 |
9 | 前旗动画工作室 | 26 | 星汇盛世(北京)科技有限公司 |
10 | 北京逸夫图情教育科技有限公司 | 27 | 环太万维网络科技(北京)有限公司 |
11 | 北京计算美学科技有限公司 | 28 | 天津市优势互通科技有限 |
12 | 前景探索(北京)科技有限公司 | 29 | 上海界问语科技有限公司 |
13 | 北京嗨吃嗨玩科技有限公司 | 30 | 北京及第卓越科技有限公司 |
14 | 样叽科技(北京)有限公司 | 31 | 北京梦见星科技有限公司 |
15 | 北京积木众合科技有限公司 | 32 | 车保无忧 |
16 | 北京巨翼科技有限公司 | 33 | 天津开元进出口有限公司 |
17 | 校企荟教育科技(北京)有限公司 | 34 | 北京万门教育科技有限公司 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区先进制造赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 宁波云涂科技有限公司 | 24 | 北京瑞荧仪器科技有限公司 |
2 | 北京微焓科技有限公司 | 25 | 北京十坤传感科技有限公司 |
3 | 北京小眼探索科技有限公司 | 26 | 北京国泰新能科技发展有限公司 |
4 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | 27 | 北京瑞视宝科技有限公司 |
5 | 北京星际荣耀空间科技股份有限公司 | 28 | 山东田中机械设备有限公司、 济南亚特伦特机械科技有限公司 |
6 | 天辅高分(北京)科技有限公司 | 29 | 厦门芯曙光科技有限公司 |
7 | 北京城景云轨交通科技有限公司 | 30 | 北京锐界科技有限公司 |
8 | 北京好运达智创科技有限公司 | 31 | 北京清碳科技有限公司 |
9 | 乐沃(天津)新能源有限责任公司 | 32 | 天津市华跃科技有限公司 |
10 | 北京路凯智行科技有限公司 | 33 | 天津嗨浪科技有限公司 |
11 | 北京千寻未来科技有限公司 | 34 | 宁波星与海科技有限公司 |
12 | 天津时空经纬信息技术有限公司 | 35 | 先敢科技 |
13 | 联智科技(天津)有限责任公司 | 36 | 四川慧阁寰宇科技有限公司 |
14 | 清云智通(北京)科技有限公司 | 37 | 深圳市海塞姆科技有限公司 |
15 | 太原向明智控科技有限公司 | 38 | 艾德斯汽车电机无锡有限公司 |
16 | 太微机器人技术(北京)有限公司 | 39 | 睿辰空间(北京)科技有限公司 |
17 | 新能源海混电池 | 40 | 北京工源三仟科技有限公司 |
18 | 北京鲁墨匠风科技有限责任公司 | 41 | 天津天科智造科技有限公司 |
19 | 天津清润博润滑科技有限公司 | 42 | 中科智绘地音(苏州)科技有限公司 |
20 | 拟优(上海)软件科技有限公司 | 43 | 北京领航科工教育科技有限公司 |
21 | 天津华海智慧科技发展有限公司 | 44 | 喷涂机器人 |
22 | 北京赛博联物科技有限公司 | 45 | 风电机组关键机械部件再生制造 |
23 | 思尔科技(北京)有限责任公司 | 46 | 大气光学探测与模拟技术 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区AI大数据赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 北京特拉库塔科技有限公司 | 26 | 北京博瑞互联科技有限公司 |
2 | 天津汇智星源信息技术有限公司 | 27 | 北京联动北方科技有限公司 |
3 | 北京星尘纪元智能科技有限公司 | 28 | 上海金途信息科技有限公司 |
4 | 北京心流慧估科技有限公司 | 29 | 北京玻色量子科技有限公司 |
5 | 中智游(北京)科技有限公司 | 30 | 北京分愿帽科技有限公司 |
6 | 御数坊(北京)科技有限公司 | 31 | 北京博宇汇智医疗科技有限公司 |
7 | 武汉天恒信息技术有限公司 | 32 | 运筹数据技术(临沂)有限公司 |
8 | 无锡九方科技有限公司 | 33 | 睿智汇科技有限公司北京通明科技有限公司 |
9 | 北京大众益康科技有限公司 | 34 | 北京光子跳动科技有限公司 |
10 | 北京矩石科技有限公司 | 35 | 北京新范式生物科技有限公司(筹) |
11 | 万御科技(广州)有限公司 | 36 | Convect AI |
12 | 北京星阑科技有限公司 | 37 | 宝迈盛华(北京)科技有限公司 |
13 | Blink Tech | 38 | 北京青麦科技有限公司 |
14 | 南京鑫之派智能科技有限公司 | 39 | 钻时科技(北京)有限公司 |
15 | 北京灵芒科技文化有限公司 | 40 | 易数(北京)信息技术有限责任公司(筹) |
16 | 北京时尖科技有限公司 | 41 | 北京熠智科技有限公司 |
17 | 山东园丁邦教育科技有限公司 | 42 | 智锂物联(杭州)科技有限公司 |
18 | 北京海百川科技有限公司 | 43 | 易旷科技 |
19 | 强企创新科技有限公司 | 44 | 广西海佩智能科技有限公司 |
20 | 图灵悠思(南京)科技有限公司 | 45 | 嘉兴京凯云德信息技术有限公司 |
21 | 北京爱玩特智能信息技术有限公司 | 46 | 北京秩鼎技术有限公司 |
22 | 北京全未来教育科技有限公司 | 47 | 北京清永信息技术有限公司 |
23 | 北京阅神智能科技有限公司 | 48 | 北京清控龙腾智慧科技有限公司 |
24 | 山东非凡智能科技有限公司 | 49 | 北京华清信和工程咨询有限公司 |
25 | 寻策智能 | 50 | 北京博瑞互联科技有限公司 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区文创体育与美好生活赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
---|---|---|---|
1 | 视车科技-汽车3D定制平台 | 27 | 爱动体育 |
2 | PlayerX | 28 | 无屏幕的智能教育平板 |
3 | 基于先进无人飞行器集群的天空影像数字烟花技术 | 29 | 麦克风智能降噪在商业及生活中的应用 |
4 | 百雅轩艺术版权及珂罗版IP运营计划 | 30 | 智慧民宿运营商 |
5 | 穆川动物园&Voila——本地优质文艺生活内容平台 | 31 | 基于可见光通信和机器视觉的光场交互方案 |
6 | 6-16岁青少年体育赛事平台 | 32 | 原乡映客 云村落计划 |
7 | 冒泡啦——休闲垂钓领域整合服务解决方案 | 33 | Phantom AI |
8 | 专注于运动健身领域的OMO智能化数据服务的解决方案提供商 | 34 | CASU中国行动射击联合会 |
9 | 来自四维空间的光——入选冬奥新闻发布会媒体展示 | 35 | 幻想编程岛 |
10 | 上元美育艺术教育培训 | 36 | 缪MIEU眼镜新零售 |
11 | 潮玩文创——以“清小喵”盲盒为例 | 37 | 银河体育 |
12 | 逍遥夜音乐live演出谈话类真人秀节目 | 38 | 智能孕产育母婴服务助手项目 |
13 | 基于AI技术和互联网的“视频工厂”项目 | 39 | 跑群小微 |
14 | JoySight运动影像机器视觉解决方案 | 40 | 打造AI驱动的网球超级社群 |
15 | 汉字幻兽 | 41 | 家用智能健身器械 |
16 | 团队体育运动心率负荷实时监控 | 42 | Ip玩具定制 |
17 | 国宴用瓷创新设计与可持续发展 | 43 | 力赞体育平台 |
18 | 美研君·美延君 | 44 | 非遗手工编织——助力农村就业脱贫 |
19 | 姆姆寓乐(儿童AI启蒙数字互动教育) | 45 | 星光机甲-做中国最好玩的文化科技 |
20 | 城市智慧屏嗨媒体项目 | 46 | 唐块榫卯积木 |
21 | 嗨盒健康零食 | 47 | 青青部落 |
22 | BEAUTYKICK流量品牌孵化器 | 48 | 薪火相传 |
23 | 长城数字化复原 | 49 | 云剧百戏 献礼百年 |
24 | “AR在线”应用服务平台 | 50 | LANBUFF系统:增益每个智慧空间 |
25 | 文明的崛起-人类历史沙盒模拟游戏 | 51 | 三足金乌物联网智能穿戴 |
26 | 面向儿童家庭的冰雪乐园 | 52 | 专注小众服装品牌的跨境购物分享平台 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区未来城市赛道赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 智慧城市解决方案-智慧交通控制方案 | 12 | 半导体制热材料研发及产业化 |
2 | 多参数一体化水质光谱检测仪 | 13 | 人工智能停车场 |
3 | 民宿+智慧农业 | 14 | 面向大型基础设施的智能监控系统 |
4 | 环境领域IoT感测评估产品与方案 | 15 | 非重力污水收集系统解决方案 |
5 | Degisign网 | 16 | 折叠人生 蜗居中的自动化家具设计 |
6 | CityDNA城市数字平台 | 17 | 智能窗微气候管理系统 |
7 | 可信生物ID | 18 | 住宅能效标签EEL检测和年能耗量预测ECF |
8 | 全过程工况工艺智能监管系统的研发及产业化 | 19 | 中建七局城市运营 |
9 | 商房云 | 20 | 绿岸壹号烟气净化与热质回收一体机 |
10 | 二氧化碳捕集技术开发与商业化 | 21 | 河南太行艺术职业学院暨侯兆川教育文旅特色小镇 |
11 | 光合未来建筑绿化 | 22 | 智慧供热助力碳中和 |
(以上排名不分先后)
第六届清华校友三创大赛
京津冀鲁赛区工业物联网赛道入围决赛企业晋级名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 超低功耗近传感AI芯片 | 9 | 强AI通用CPU芯片架构总体设计 |
2 | 手术室智能运维服务提供商 | 10 | [MPU]用于MR及3D计算机视觉的AI处理器 |
3 | AR光学显示模组 | 11 | 虚幻视觉--电影工业实时生产系统 |
4 | 基于AI影像处理的低成本数字影像解决方案 | 12 | 京师妙笔 |
5 | 名师e本 | 13 | 首款SAW AIoT芯片 |
6 | AI护肤 | 14 | 全自动激光焊接系统的集成及产业化 |
7 | 自主可控光电子器件TCAD软件及红外光电子器件整体方案咨询 | 15 | 北斗三期四模5G十一频卫星导航SOC芯片产业化项目 |
8 | 低功耗无线物联网芯片 |
(以上排名不分先后)